Apartamentos Turísticos A Cachada in Vilanova de Arousa - PONTEVEDRA
Apartment auf dem Land in Vilanova de Arousa
Vermietungsart: Zimmervermietung
Belegung: 32 Personen
Schlafzimmer: 2
Bäder: 1
Wohnfläche: 95 m2 mit einem Garten von 2000 m2
Andere: Erlaubt Raucher, Kinder Erlaubt , Zugang für Behinderte
Beschreibung von Apartamentos Turísticos A Cachada
Neubau, in einer einzigartigen Enklave paisajísitico entfernt.
In einer ländlichen Umgebung in der Heimatstadt von D. aufgezogen Ramón María del Valle-Inclan in Vilanova de Arosa, wo Sie einen herrlichen Blick auf Arosa-Mündung und Strände, sowie die Insel von Arosa, Vilanova der Yachthafen oder genießen Campanario (Denkmal in der Ortschaft S. IX).
Das Haus besteht aus 8 Appartements, jedes hat zwei Schlafzimmer, großes Bad, Balkon oder Terrasse, eine voll ausgestattete Küche, großes Wohnzimmer, Parkplatz ... und natürlich schöne und gepflegte Gärten.
AusstattungAussen:
Balkon, Garage, Garten, Gartenmöbel, Grill, Jacuzzi Spa, Kinderspielplatz, Parkbereich, Pool, Terasse
Badezimmer:
Bügelbrett, Badewanne, Handtücher, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Freizeit:
Fahrräder, Fernseher, Internet, Kinderspiele, Tischtennisplatte, WLAN
Küche:
Backofen, Cerankochfeld, Elektroherd, Gasherd, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster
Schlafzimmer:
Babybett, Leintücher, Zustellbett
AktivitätenErde:
Enotourismus, Gastronomietouren, Golf, Jagd, Mountain bike, Multiadventure, Paintball, Quads, Reitausflüge, Reiten, Reiten, Tennis, Wandern
Kultur:
Einkaufszentrum, Festivals, Kino, Konzerte, Läden, Museen, Pubs/Discoteken, Tanzlokal, Theater
Wasser:
Angeln, Beachvolleyball, Bootstouren, Kanufahren, Schwemmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Windsurfen
- abgelegen
- asfaltierte Zufahrt
- ausserhalb des Stadtzentrums
- Badeseen
- Berge
- beschilderte Zufahrt
- in der Nähe eines Skigebiets
- in einer Urbanisation
- in Strandnähe
- Innenstadt
- Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Apartamentos Turísticos A Cachada
Lugar Calago 19
36620 Vilanova de Arousa (PONTEVEDRA)
España
Tel: 986554656
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
In Bar,Überweisung,Kreditkarte
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Apartamentos Turísticos A Cachada in Vilanova de Arousa - PONTEVEDRA
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.