Ático Altos Villa del Son in Porto do Son - A Coruña
Penthouse in Porto do Son
Vermietungsart: Hausvermietung
Belegung: 5 Personen
Schlafzimmer: 2
Zimmer 1: 1 ehebett(en)., 2 einzelbett(en). y 1 sofa(s)..Zimmer 2:Wohn-Esszimmer
Bäder: 1
Wohnfläche: 100 m2
Andere: Erlaubt Raucher, Haustiere erlaubt , Kinder Erlaubt , Zugang für Behinderte
Beschreibung von Ático Altos Villa del Son
Schönes Penthouse mit zwei Schlafzimmern in Porto do Son, A Coruña.
AusstattungAussen:
Balkon, Garage, Lift, Terasse
Badezimmer:
Bügelbrett, Badewanne, Dusche, Föhn, Handtücher, Shampoo/Gel, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Freizeit:
Fernseher, Spielesammlung
Küche:
Backofen, Cerankochfeld, Elektroherd, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Saftpresse
Schlafzimmer:
Leintücher, Zustellbett
AktivitätenErde:
Gastronomietouren, Jagd, Pilzesammeln, Reitausflüge, Reiten, Reiten, Wandern
Kultur:
Einkaufszentrum, Festivals, Konzerte, Läden, Museen, Pubs/Discoteken, Tanzlokal, Theater
Luft:
Drachenfliegen, Paragliding
Wasser:
Angeln, Beachvolleyball, Bootstouren, Rafting, Schluchtenklettern, Segeln, Surfen, Tauchen, Wasserski, Windsurfen
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna, Fotografie
- abgelegen
- asfaltierte Zufahrt
- ausserhalb des Stadtzentrums
- Badeseen
- Berge
- beschilderte Zufahrt
- in der Nähe eines Skigebiets
- in einer Urbanisation
- in Strandnähe
- Innenstadt
- Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ático Altos Villa del Son
Altos Villa del Son, 2 - 4º 2
15970 Porto do Son (A Coruña)
España
Tel: 981853049
Anfahrt
Carretera 505 Noya Richtung - Porto do Son -
Uhrzeiten
Anreise: 12:00 Abreise: 13:00
Konditionen bei Stornierung
In niedrigen und mittleren Saison muss 3 Tage vor Anreisedatum von Signalen Rückerstattung abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr abzubrechen.
In der Hochsaison. Seit 7 Tage vor der Absage für die Rückerstattung abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr von Signal
Sie können eine Pre-Book (Kein Engagement von beiden Parteien) nehmen zu müssen, die wiederum bis Daten.
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
In Bar,Überweisung,Kreditkarte
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Ático Altos Villa del Son in Porto do Son - A Coruña
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.