Bungalow 2 + 1 Apartamento Rural 'Pizarra' in Robledo de Chavela - MADRID
Apartment auf dem Land in Robledo de Chavela
Vermietungsart: Hausvermietung
Belegung: 3 Personen
Schlafzimmer: 1
Zimmer 1: 1 ehebett(en)..Wohn-Esszimmer
Bäder: 1
Wohnfläche: 40 m2 mit einem Garten von 3 m2
Andere: Haustiere erlaubt , Kinder Erlaubt
Beschreibung von Bungalow 2 + 1 Apartamento Rural 'Pizarra'
Unabhängige Wohnung besteht
Master-Schlafzimmer mit v. Chr.
Badezimmer mit Dusche.
Leben mit, komplette Küchenzeile und Schlafsofa, TV
Überdachte Terrasse mit Tisch und Stühlen.
AusstattungAussen:
Balkon, Garten, Gartenmöbel, Gemüsegarten, Grill, Jacuzzi Spa, Pool, Terasse
Badezimmer:
Dusche, Handtücher, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Freizeit:
Bücher, Fahrräder, Fernseher, Internet, Spielesammlung, Stereoanlage, Tischfussball, WLAN
Küche:
Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Trockner
AktivitätenErde:
Bergsteigen, Bogenschiessen, Gastronomietouren, Golf, Klettern, Mountain bike, Multiadventure, Paintball, Reiten, Wandern
Kultur:
Festivals, Konzerte, Pubs/Discoteken, Tanzlokal
Wasser:
Angeln, Beachvolleyball, Kanufahren
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna, Fotografie, Kurse und Workshops
- abgelegen
- asfaltierte Zufahrt
- ausserhalb des Stadtzentrums
- Badeseen
- Berge
- beschilderte Zufahrt
- in der Nähe eines Skigebiets
- in einer Urbanisation
- in Strandnähe
- Innenstadt
- Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Bungalow 2 + 1 Apartamento Rural 'Pizarra'
C/Almenara1233
28294 Robledo de Chavela (MADRID)
España
Tel: 918998466-630 610 635
Anfahrt
Regionalbahn Madrid - Avila
Bus C-645 Moncloa
Autobahn A6 durch das Tal der gefallenen
Autobahn A5 Verbindungsstraße zu den Sümpfen
Reservierungskonditionen
50% Reservierung
Banküberweisung
Konditionen bei Stornierung
Entschlossen, nach Eigenschaften der einzelnen Buchung. individuell. Wie auch immer Cancelling eine Woche vor dem Anreisedatum keine Reservierung nicht wieder.
Anzahlung
Anzahlung 50.00% von Gesamtpreis
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
In Bar,Überweisung,Kreditkarte
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Bungalow 2 + 1 Apartamento Rural 'Pizarra' in Robledo de Chavela - MADRID
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.