Casa San Jose in Palma del Río - CORDOBA
Haus in Palma del Río
Vermietungsart: Zimmervermietung
Belegung: 8 Personen
Schlafzimmer: 4
Bäder: 4
Wohnfläche: 650 m2 mit einem Garten von 150 m2
Andere: Erlaubt Raucher, Kinder Erlaubt , Zugang für Behinderte
Beschreibung von Casa San Jose
Ende 2011 eröffnete Casa San Jose in der Altstadt von Palma. Viele der Denkmäler, die das Erbe dieser Stadt sind, und die Stadtmauer aus der Almohaden, das Kloster Santa Clara Mudéjar-Kirche der Palast der Asuncióno Portocarrero, sind nur ein paar Meter.
Auch die Lage zwischen den monumentalen Städten Cordoba und Sevilla und die Nähe zum Naturpark Sierra Hornachuelos Casa San José werden die ideale Unterkunft für alle, die Ruhe und exzellenten Service.
In einem typisch andalusischen Haus, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1879, befindet sich das Casa San Jose für seine familiäre Atmosphäre werden maximal Gast Prämisse bekannt, dass jeder Moment fühlen Sie sich wie Sie waren in Ihrer eigenen Zuhause.
Es hat vier Zimmer, die mit eleganten Dekor durch die Vorteile des Lebens bereichert heute ausgestattet sind: Internetzugang, Flachbild-TV climatizacióny. Es besteht auch die Möglichkeit der Anmietung eines vierten Raum den Austausch mit anderen Badezimmer, das macht dieses kleine Hotel ist auch ideal für Familien mit Kindern oder Gruppen von Freunden. Ebenso werden kleine Heimtiere erlaubt nach Absprache zur Verfügung gestellt.
Die öffentlichen Bereiche umfassen die zentralen Innenhof, Aufenthaltsraum mit Bibliothek, Garten mit Außenpool, Liegestühle und Innenausbau sowie die Fitnessstudio mit Blick auf den Garten. In 8-10 Stunden, bietet das Hotel Frühstück mit Bio-Produkten aus der Region.
AusstattungAussen:
Garage, Garten, Gartenmöbel, Lift, Parkbereich, Pool
Badezimmer:
Badewanne, Dusche, Föhn, Handtücher, Shampoo/Gel
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Freizeit:
Bücher, Fernseher, Internet, WLAN
Innen:
Bibliothek, Heizung, Kamin, Klimaanlage, Safe
Küche:
Backofen, Cerankochfeld, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Mixer, Saftpresse, Sandwich maker, Toaster
Schlafzimmer:
Bad ensuite, Leintücher, TV im Schlafzimmer
AktivitätenErde:
Bergsteigen, Jagd, Reitausflüge, Reiten, Tennis, Wandern
Kultur:
Kino, Konzerte, Läden, Museen, Pubs/Discoteken, Tanzlokal, Theater
- abgelegen
- asfaltierte Zufahrt
- ausserhalb des Stadtzentrums
- Badeseen
- Berge
- beschilderte Zufahrt
- in der Nähe eines Skigebiets
- in einer Urbanisation
- in Strandnähe
- Innenstadt
- Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Casa San Jose
feria nº 10 a
14700 Palma del Río (CORDOBA)
España
Tel: 957 644 368
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Casa San Jose in Palma del Río - CORDOBA
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.