Posada La Almazuela in Montenegro de Cameros - SORIA
Landgasthof in Montenegro de Cameros
Vermietungsart: Zimmervermietung
Belegung: 12 Personen
Schlafzimmer: 6
Bäder: 8
Wohnfläche: 500 m2 mit einem Garten von 100 m2
Andere:
Beschreibung von Posada La Almazuela
Die Almazuela ist eine ländliche Unterkunft mit POSADA Kategorie, in Montenegro de Cameros, an der Grenze zwischen den Provinzen Soria und La Rioja. Die Sierra de Urbion, die Sierra Zwiebel und Sierra de la Demanda: Unser kleines Hotel ist von Naturlandschaften umgeben. Montenegro ist auch in vollem Umfang von der Programmbereich europäischen Natura-2000-geschützt und hat als besonderes Schutzgebiet für Vögel (SPA) eingestuft. Seine privilegierte Lage macht es zum perfekten La Almazuela für Naturliebhaber, Wandern, Radfahren und die Praxis der viele Sportarten wie Skifahren, Klettern, Angeln und Rudern Unterkunft. Es ist auch der ideale Ort, um zahlreiche Wege durch die kastilischen leonéso romantische Spaziergänge in den Wäldern in der Nähe der Romanik für diejenigen, die ein paar Tage der Ruhe verbringen zu machen und brechen die Routine in einer Enklave von ungewöhnlicher Schönheit.
In der Wiederherstellung, haben wir versucht, die ursprüngliche Struktur des Gebäudes zu halten, die es mit den notwendigen Annehmlichkeiten.
Außerdem wollten wir die höchste bioklimatischen Eigenschaften derselben zu beobachten und das Engagement für eine nachhaltige Architektur mit umweltfreundlichen Materialien, hat dazu geführt, dass das Gebäude bei der vierten Auflage des "Awards geehrt Nachhaltiges Bauen von Castilla y León "
AusstattungAussen:
Garten, Gartenmöbel, Gemüsegarten, Terasse
Badezimmer:
Badewanne, Dusche, Föhn, Handtücher, Shampoo/Gel
Freizeit:
Bücher, Computer, Fahrräder, Fernseher, Internet, Satelliten TV, Spielesammlung, Stereoanlage
Innen:
Bibliothek, Heizung, Kamin
Schlafzimmer:
Bad ensuite, Leintücher, TV im Schlafzimmer
AktivitätenErde:
Überlebenstraining, Bergsteigen, Enotourismus, Gastronomietouren, Höhlenkunde, Klettern, Mountain bike, Multiadventure, Skifahren, Wandern
Wasser:
Angeln, Kanufahren, Rafting, Schluchtenklettern, Schwemmen, Segeln, Surfen, Windsurfen
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna, Fotografie
- abgelegen
- asfaltierte Zufahrt
- ausserhalb des Stadtzentrums
- Badeseen
- Berge
- beschilderte Zufahrt
- in der Nähe eines Skigebiets
- in einer Urbanisation
- in Strandnähe
- Innenstadt
- Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Posada La Almazuela
Calle Costanilla, 7
26127 Montenegro de Cameros (SORIA)
España
Tel: 941468125
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Posada La Almazuela in Montenegro de Cameros - SORIA
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.